特養TOP |
事故発生防止のための指針 |
入所案内 |
料金案内 |
利用料金一覧表(令和6年4月1日現在)
1.施設サービス費(基本介護報酬)
(1割負担の場合)介護度 | 基 本 介 護 報 酬 |
---|
1日当たり | 30日当たり | |
---|---|---|
要介護1 | 682(円) | 20,460(円) |
要介護2 | 753 | 22,590 |
要介護3 | 828 | 24,840 |
要介護4 | 901 | 27,030 |
要介護5 | 971 | 29,130 |
2.施設サービス費(加算分)…利用者負担分
(1割負担の場合)1.初期加算(入所日から30日間のみ) : 1日当たり 30円
2.口腔衛生管理加算(Ⅱ) : 1ヵ月当たり 110円
3.介護職員処遇改善加算 : 概ね1ヵ月当たり基本介護報酬に8.3%を乗じた金額
4.入院、外泊時加算 : 1ヵ月の内6日(初日、最終日を除く)246円
5.日常生活継続支援加算 : 1日当たり 46円
6.看護体制加算(Ⅱ)イ : 1日当たり 23円
7.看護体制加算(Ⅰ)イ : 1日当たり 12円
8.介護職員等特定処遇改善加算 : 概ね1ヵ月当たり基本介護報酬に2.7%を乗じた金額
9.安全対策体制加算 : 入所日に限り 20円
10.介護職員等ベースアップ等支援加算 : 概ね1ヵ月当たり基本介護報酬に1.6%を乗じた金額
11.科学的介護推進体制加算(Ⅱ) : 1ヵ月当たり 50円
12.退所時栄養情報連携加算 : 1回当たり 70円
※介護サービス費の自己負担が1割から2割または3割になる場合もある(一定以上の所得がある高齢者)3.居住費・食費等
利 用 者 負担段階 | 居 住 費 | 食 費 | 管 理 費 | 合 計 |
---|---|---|---|---|
第1段階 | 820円 | 300 円 | 100円 | 1,220円 |
第2段階 | 820 | 390 | 100 | 1,310 |
第3段階① | 1,310 | 650 | 100 | 2,060 |
第3段階② | 1,310 | 1,360 | 100 | 2,770 |
第4段階 | 2,000 | 1,700 | 100 | 3,800 |
-
① 「利用者負担段階」は、下表の説明を参考に願います。
② 「管理費」は、利用者様の預貯金等金銭出納管理に係る経費です。
「利用者負担段階」とは、
その段階に応じ、所得の少ない方に居住費・食費を軽減するための基準を示したものです。
利用者負担段階 | 対象者 |
---|---|
(第1段階) | 世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方で老齢福祉年金を受給されている方 生活保護等を受給されている方 |
(第2段階) | 世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方で合計所得金額と公的年金等収入額の 合計が年間80万円以下の方 |
(第3段階①) | 世帯の全員が市区町村民税を課税されてない方で合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80 万円超120万円以下の方 |
(第3段階②) | ~120万円超の方 |
(第4段階) | 上記以外の方 |
別途費用がかかるもの
●理美容費 | ---------- | 別途1回2,000円程度ご負担願います。 |
●日常生活費 | ---------- | 実費を請求させていただきます。 ※日常生活のための消耗雑貨用品に要する費用です。 |
●医療費 | ---------- | 実費請求 |
●薬剤費他 | ---------- | 実費請求 |
重要事項説明書
●特養●特養ショート
●特養予防